sksato日本佐藤PH计
日期:2021-01-04 人气:625 收藏
隔測式温度計 (接点付温度計アクセサリー) | 3990-01 | リレーユニット RU-1 |
̶ | リレーユニット KR-A2 | |
̶ | 端子カバー TB-EW | |
̶ | 大容量警報ブザー BH-8 | |
隔測式温度計 | ̶ | (注文製作品) 丸型温度記録計LSY-A1 |
̶ | (注文製作品) 規格一覧および価格表 | |
̶ | (注文製作品) 小型温度記録計LMMC-1 | |
3750-60 | 小型温度記録計LMMC-1用記録紙 No.2L-10040 | |
3750-53 | 〃 用カートリッジペン CPV-77 | |
サニタリー | ̶ | (注文製作品) サニタリー |
バイメタル式温度計 (設置型) | 2030-20 | BM-S-90S -30~50℃ 60L |
2030-22 | BM-S-90S -30~50℃ 100L | |
2030-24 | BM-S-90S -30~50℃ 150L | |
2030-26 | BM-S-90S -30~50℃ 200L | |
2030-40 | BM-S-90S 0~100℃ 50L | |
2030-42 | BM-S-90S 0~100℃ 100L | |
2030-44 | BM-S-90S 0~100℃ 150L | |
2030-46 | BM-S-90S 0~100℃ 200L | |
2030-60 | BM-S-90S 0~150℃ 50L | |
2030-62 | BM-S-90S 0~150℃ 100L | |
2030-64 | BM-S-90S 0~150℃ 150L | |
2030-66 | BM-S-90S 0~150℃ 200L | |
2010-10 | BM-T-90S -30~50℃ 60L | |
2010-12 | BM-T-90S -30~50℃ 100L | |
2010-14 | BM-T-90S -30~50℃ 150L | |
2010-16 | BM-T-90S -30~50℃ 200L | |
2010-30 | BM-T-90S 0~100℃ 50L | |
2010-32 | BM-T-90S 0~100℃ 100L | |
2010-34 | BM-T-90S 0~100℃ 150L | |
2010-36 | BM-T-90S 0~100℃ 200L | |
2010-50 | BM-T-90S 0~150℃ 50L | |
2010-52 | BM-T-90S 0~150℃ 100L | |
2010-54 | BM-T-90S 0~150℃ 150L | |
2010-56 | BM-T-90S 0~150℃ 200L | |
2010-70 | BM-T-90S 0~200℃ 50L | |
2010-72 | BM-T-90S 0~200℃ 100L | |
2010-74 | BM-T-90S 0~200℃ 150L | |
2010-76 | BM-T-90S 0~200℃ 200L | |
2110-10 | BM-T-75S -30~50℃ 60L | |
2110-12 | BM-T-75S -30~50℃ 100L | |
2110-14 | BM-T-75S -30~50℃ 150L | |
2110-20 | BM-T-75S 0~100℃ 50L | |
2110-22 | BM-T-75S 0~100℃ 100L | |
2110-24 | BM-T-75S 0~100℃ 150L | |
3300-00 | バイメタル式温度計用保護管 R1/2 φ10×50mm SUS304 | |
3302-00 | バイメタル式温度計用保護管 R1/2 φ10×100mm SUS304 | |
3304-00 | バイメタル式温度計用保護管 R1/2 φ10×150mm SUS304 | |
3306-00 | バイメタル式温度計用保護管 R1/2 φ10×200mm SUS304 | |
3321-00 | バイメタル式温度計用取付ネジ R3/8 SUS304 | |
3325-00 | バイメタル式温度計用取付ネジ R3/4 SUS304 | |
2098-00 | BM-S-75P 0~50℃ 50L | |
2099-00 | BM-S-75P 0~50℃ 100L | |
2100-00 | BM-S-75P 0~50℃ 150L | |
2101-00 | BM-S-75P 0~100℃ 50L | |
2102-00 | BM-S-75P 0~100℃ 100L | |
2103-00 | BM-S-75P 0~100℃ 150L | |
2104-00 | BM-S-75P 0~150℃ 50L | |
2105-00 | BM-S-75P 0~150℃ 100L | |
2106-00 | BM-S-75P 0~150℃ 150L | |
2107-00 | BM-S-75P 0~200℃ 50L | |
2108-00 | BM-S-75P 0~200℃ 100L | |
2109-00 | BM-S-75P 0~200℃ 150L | |
2086-00 | BM-T-75P 0~50℃ 50L | |
2087-00 | BM-T-75P 0~50℃ 100L | |
カテゴリー | 製品番号 | 型 式 |
バイメタル式温度計 (設置型) | 2088-00 | BM-T-75P 0~50℃ 150L |
2089-00 | BM-T-75P 0~100℃ 50L | |
2090-00 | BM-T-75P 0~100℃ 100L | |
2091-00 | BM-T-75P 0~100℃ 150L | |
2092-00 | BM-T-75P 0~150℃ 50L | |
2093-00 | BM-T-75P 0~150℃ 100L | |
2094-00 | BM-T-75P 0~150℃ 150L | |
2095-00 | BM-T-75P 0~200℃ 50L | |
2096-00 | BM-T-75P 0~200℃ 100L | |
2097-00 | BM-T-75P 0~200℃ 150L | |
2085-02 | BM-S-100P 0~50℃ 50L | |
2085-04 | BM-S-100P 0~50℃ 100L | |
2085-06 | BM-S-100P 0~50℃ 150L | |
2085-12 | BM-S-100P 0~100℃ 50L | |
2085-14 | BM-S-100P 0~100℃ 100L | |
2085-16 | BM-S-100P 0~100℃ 150L | |
2085-52 | BM-S-100P 0~150℃ 50L | |
2085-54 | BM-S-100P 0~150℃ 100L | |
2085-56 | BM-S-100P 0~150℃ 150L | |
2085-22 | BM-S-100P 0~200℃ 50L | |
2085-24 | BM-S-100P 0~200℃ 100L | |
2085-26 | BM-S-100P 0~200℃ 150L | |
2080-02 | BM-T-100P 0~50℃ 50L | |
2080-04 | BM-T-100P 0~50℃ 100L | |
2080-06 | BM-T-100P 0~50℃ 150L | |
2080-12 | BM-T-100P 0~100℃ 50L | |
2080-14 | BM-T-100P 0~100℃ 100L | |
2080-16 | BM-T-100P 0~100℃ 150L | |
2080-52 | BM-T-100P 0~150℃ 50L | |
2080-54 | BM-T-100P 0~150℃ 100L | |
2080-56 | BM-T-100P 0~150℃ 150L | |
2080-22 | BM-T-100P 0~200℃ 50L | |
2080-24 | BM-T-100P 0~200℃ 100L | |
2080-26 | BM-T-100P 0~200℃ 150L | |
3290-00 | バイメタル式温度計用保護管 R1/2 φ10×50mm BS | |
3292-00 | バイメタル式温度計用保護管 R1/2 φ10×100mm BS | |
3294-00 | バイメタル式温度計用保護管 R1/2 φ10×150mm BS | |
̶ | (注文製作品)バイメタル式温度計用BS取付ネジ R3/4 BS | |
̶ | (注文製作品)裏出し型 BM-T-40S/60S/70S/90S | |
̶ | (注文製作品)下出し型 BM-S-60S/70S/90S | |
̶ | (注文製作品)首振り型 BM-F-70S/90S | |
̶ | (注文製作品)防水型 BM-T-100A/150P | |
̶ | (注文製作品)防水型 BMW-S-100S | |
̶ | (注文製作品)プラスチックケース BM-R-100P | |
̶ | (注文製作品)接点付 BM-T-100E | |
̶ | (注文製作品)規格一覧および価格表 | |
保護管 | ̶ | (注文製作品)保護管 |
棒状温度計 | 0340-00 | 棒状温度計 -100~50℃ |
0335-00 | 棒状温度計 -80~50℃ | |
0320-00 | 棒状温度計 -70~50℃ | |
0260-00 | 棒状温度計 -50~50℃ | |
0330-00 | 棒状温度計 -40~50℃ | |
0240-00 | 棒状温度計 -30~50℃ | |
0230-00 | 棒状温度計 -20~50℃ | |
0220-00 | 棒状温度計 0~50℃ | |
0315-00 | 棒状温度計 -30~105℃ | |
0140-00 | 棒状温度計 -20~105℃ | |
0120-00 | 棒状温度計 -5~105℃ | |
0110-00 | 棒状温度計 0~100℃ | |
0280-00 | 棒状温度計 0~150℃ | |
0290-00 | 棒状温度計 0~200℃ | |
0140-10 | 棒状温度計 -20~105℃ スライドパック入 | |
0120-10 | 棒状温度計 -5~105℃ スライドパック入 | |
0110-10 | 棒状温度計 0~100℃ スライドパック入 | |
0290-10 | 棒状温度計 0~200℃ スライドパック入 | |
0220-10 | 棒状温度計 0~50℃ スライドパック入 | |
0600-00 | 棒状温度計 -20~50℃ 15cm | |
0610-00 | 棒状温度計 0~50℃ 15cm | |
0620-00 | 棒状温度計 0~100℃ 15cm | |
0955-00 | 棒状温度計30cm用金属ケース | |
0956-00 | 棒状温度計30cm用金属ケース スライドパック入 | |
1710-90 | 棒状温度計15cm用金属ケース | |
アナログ式壁掛け温度・温湿度計 | 1510-00 | 板付温度計(フック箱) -30~50℃ |
1510-40 | 板付温度計(フック箱) -40~50℃ | |
1530-10 | 大型木製寒暖計 SK式45型 | |
1530-20 | 大型木製寒暖計 SK式60型 | |
1530-30 | 大型木製寒暖計 SK式90型 | |
カテゴリー | 製品番号 | 型 式 |
アナログ式壁掛け温度・温湿度計 | 1513-00 | カラー寒暖計ミルノ ピンク スライドパック |
1513-20 | カラー寒暖計ミルノ グリーン スライドパック | |
1516-00 | カラー寒暖計ミルノ ピンク 白箱 | |
1516-20 | カラー寒暖計ミルノ ホワイト 白箱 | |
1516-30 | カラー寒暖計ミルノ グリーン 白箱 | |
1034-00 | 温度計ミニ 横型 | |
1032-00 | 温度計ミニ 縦型 | |
1514-40 | 寒暖計ミルノTZ ホワイト | |
1514-50 | 寒暖計ミルノTZ イエロー | |
1517-00 | 大型寒暖計ミルノ ホワイト | |
1517-20 | 大型寒暖計ミルノ パステルイエロー | |
1517-30 | 大型寒暖計ミルノ パステルグリーン | |
1514-00 | 寒暖計ミルノDX ホワイト | |
1515-30 | 寒暖計ミルノPX ブルー | |
1021-00 | φ100温度計 T-100 | |
1017-00 | φ100温湿度計 TH-100 | |
家庭用 温度・温湿度計 | 1013-00 | 「シャトー」温湿度計 TH-300 |
1012-00 | 「シャトー」温度計 T-300 | |
1011-00 | 「ファミリー」温湿度計 TH-200 | |
1010-00 | 「ファミリー」温度計 T-200 | |
1014-00 | ソフィア温湿度計 | |
1022-00 | ホワイティ温湿度計 | |
1024-00 | ルームメイト温湿度計 | |
湯温計 | 1618-00 | ひよこ湯温計 |
1610-00 | おふろ用湯温計ぷかぷか | |
1600-00 | ベビーメイト湯温計 ブルー | |
1600-10 | ベビーメイト湯温計 ピンク | |
キッチン用温度計 | 1720-00 | 天ぷらメータⅡ型 |
1719-00 | 天ぷらメータ(箸型) | |
1722-00 | 肉用温度計ミートサーモ | |
1724-00 | パンメータ | |
1726-20 | オーブンメータ | |
̶ | オーブンメータ(業務用) | |
冷蔵庫用温度計 | 1716-00 | 冷蔵庫用温度計チェッカーメイトⅡ 1針 |
1717-00 | 冷蔵庫用温度計チェッカーメイトⅡ 2針 | |
1714-00 | 冷蔵庫用温度計ミニ 横型 | |
1715-00 | 冷蔵庫用温度計ミニ 縦型 | |
1740-00 | PC-3300 | |
1713-00 | 冷蔵庫用温度計ポリス | |
0600-00 | 冷蔵庫用金属ケース入温度計 温度計のみ(-20~50℃ 15cm | |
1710-90 | 冷蔵庫用金属ケース入温度計 金属ケースのみ(15cm) | |
1710-00 | 冷蔵庫用金属ケース入温度計 温度計、金属ケースセット | |
バイメタル式温度計 | 2250-10 | アスファルト用温度計 大型Ⅱ |
2150-10 | アスファルト用温度計 小型 黒板 | |
2150-20 | アスファルト用温度計 小型 白板 | |
2340-20 | 表面温度計(サーモペッター) 0~200℃ | |
2340-40 | 表面温度計(サーモペッター) 0~400℃ | |
2180-00 | バイメタル式穀温計 標準 | |
2185-00 | バイメタル式穀温計 フレコン用 | |
2060-45 | ポケットバイメタル -40~50℃ | |
2060-11 | ポケットバイメタル -10~110℃ | |
2060-20 | ポケットバイメタル 0~200℃ | |
2350-00 | 寸胴鍋用バイメタル温度計 BM-R-75 | |
1407-00 | 堆肥用バイメタル温度計 | |
堆肥・木材 水分計 | 1732-30 | 堆肥用水分計 SK-950A |
1732-10 | 木材水分チェッカー SK-540A | |
照度計 | 1732-20 | 照度チェッカー SK-10LX |
1732-25 | 照度チェッカー SK-20LX | |
塩分計 | 1731-00 | 塩分濃度計 SK-10S |
1729-30 | 温度計付塩分計 SK-5SⅡ | |
水分計 | 1732-01 | 水分チェッカー SK-940A TYPE1 |
1732-02 | 水分チェッカー SK-940A TYPE2 | |
1732-03 | 水分チェッカー SK-940A TYPE3 | |
1732-04 | 水分チェッカー SK-940A TYPE4 | |
1732-05 | 水分チェッカー SK-940A TYPE5 | |
1733-00 | 米麦水分測定器 SK-1040AⅡ | |
アナログ温湿度計 | 1519-00 | SK式1号 |
1518-00 | 乾湿計(フック箱) | |
1410-00 | ハーモニー温湿度計 | |
1412-00 | メロディー温湿度計 | |
最高・最低温度計 | 1506-00 | ミニマックス・ワイド(アイボリー) -20~50℃ |
1506-50 | ミニマックス・ワイド(アイボリー) -40~50℃ | |
1508-00 | ミニマックス・ワイド(レッド) -20~50℃ | |
1508-50 | ミニマックス・ワイド(レッド) -40~50℃ | |
7308-00 | ミニマックスⅠ型最高最低温度計(湿度計付) | |
7310-00 | ミニマックスⅡ型最高最低温度計 | |
酸度計 | 1204-00 | 簡易型土壌用酸度計 SK-910A-S |
カテゴリー | 製品番号 | 型 式 |
酸度計 | 1204-10 | 簡易型土壌用酸度計 SK-910A-D |
撰種計 | 1170-00 | 塩水撰種計 |
地温計 | 0520-00 | 地温・気温用温度計(-10~50℃) |
0955-00 | 上記用金属ケース 30cm | |
0510-00 | ミニ地温計 | |
0540-00 | S型地温気温計 | |
0530-00 | S型地温計 | |
1408-00 | バイメタル地温計 | |
積算温度計 | 8094-00 | SK-60AT-M |
pH計 | 6410-00 | SK-610PH-Ⅱ |
6414-00 | SK-610PH-Ⅱ交換用センサ 610S-Ⅱ | |
6433-00 | SK-670PH | |
6416-00 | SK-630PH | |
6418-00 | SK-631PH | |
6420-00 | SK-632PH | |
6428-00 | SK-660PH | |
6429-00 | SK-661PH | |
6430-00 | SK-662PH | |
6431-00 | SK-660PH/661PH/662PH交換用センサ 660S | |
6435-00 | SK-620PHⅡ(標準センサPHP-31付) | |
6436-00 | SK-620PHⅡ 指示計のみ | |
6427-00 | SK-650PH 指示計のみ | |
6400-30 | SK-620PHⅡ/650PH交換用センサ PHP-31 | |
6424-00 | 〃 640S-1 | |
6425-00 | 〃 640S-2 | |
6425-10 | 〃 640S-3 | |
6425-20 | 〃 640S-4 | |
6425-30 | 〃 640S-5 | |
6425-40 | 〃 640S-6 | |
6425-90 | 〃 640S-T | |
6414-00 | SK-610PH-Ⅱ交換用センサ 610S-Ⅱ | |
6431-00 | SK-660PH/661PH/662PH交換用センサ 660S | |
6400-52 | SK-620PHⅡ用ACアダプタ PH30 | |
7687-90 | SK-620PHⅡ/650PH用RS-232C通信ケーブル PH33 | |
6401-00 | フタル酸塩標準液 pH4.01 500ml (JCSS) | |
6401-10 | フタル酸塩標準液 pH4.01 500ml | |
6402-00 | 中性りん酸塩標準液 pH6.86 500ml (JCSS) | |
6402-10 | 中性りん酸塩標準液 pH6.86 500ml | |
6404-00 | ほう酸塩標準液 pH9.18 500ml (JCSS) | |
6404-10 | ほう酸塩標準液 pH9.18 500ml | |
6403-00 | 炭酸塩標準液 pH10.01 500ml (JCSS) | |
6403-10 | 炭酸塩標準液 pH10.01 500ml | |
6405-00 | 標準液3点セット(pH4.01、6.86、10.01) | |
6426-00 | 補充液 35ml 3本セット(640S-1、3、4、5、6用) | |
屈折計 | 0180-10 | 手持屈折計Rシリーズ採光板 |
0180-00 | SK-100R | |
0181-00 | SK-101R | |
0182-00 | SK-102R | |
0184-00 | SK-104R | |
0186-00 | SK-106R | |
0187-00 | SK-107R | |
0189-00 | SK-109R | |
0190-00 | SK-200R | |
0190-02 | SK-201R | |
0190-04 | SK-202R | |
タイマー | 1707-20 | ノータッチタイマー手洗い当番 TM-27 |
1707-30 | ノータッチタイマー TM-29 | |
1800-00 | リピートタイマー TM-32T(P) ピンク | |
1800-02 | リピートタイマー TM-32T(G) グリーン | |
1708-02 | 多機能タイマー(4ch) TM-35 | |
1709-10 | ワンタッチタイマー TM-22 | |
1709-11 | オーバータイムタイマー TM-23 | |
1703-00 | マルチタイマー TM-30 | |
1709-02 | デカタイマー TM-19LS | |
1711-02 | キッチンタイマー アラーム5 TM-28LS | |
1700-32 | キッチンタイマー TM-11LS | |
1700-42 | キッチンタイマー TM-12LS | |
1703-20 | キッチンタイマー TM-24B (ブルー) | |
1703-21 | キッチンタイマー TM-24P (ピンク) | |
ストップウォッチ | 1900-00 | デジタルストップウォッチ TM-100S |
1900-10 | デジタルストップウォッチ TM-105S | |
砂時計 | 1734-01 | 砂時計 1分計 |
1734-20 | 砂時計 2分計 | |
1734-30 | 砂時計 3分計 | |
1734-50 | 砂時計 5分計 | |
1734-10 | 砂時計 10分計 | |
1734-55 | サウナ用砂時計(5分計) |
标签: