日本铃木SUW-30CD超声波切割刀
日期:2021-01-26 人气:1415 收藏

超声波切割机“ SUW-30CD”的规格表
| 型号名称 | SUW-30CT | SUW-30CTL | SUW-30CD | SUW-30CMH | |
|---|---|---|---|---|---|
| 振荡器 | 额定输出 | 35W(连续可变) | 35W(连续可变) | 35W(连续可变) | 35W(连续可变) |
| 振荡频率 | 40kHz的 | 40kHz的 | 40kHz的 | 40kHz的 | |
| 额定电源电压 | AC100V 50 / 60Hz 0.7A | AC100V 50 / 60Hz 0.7A | AC100V 50 / 60Hz 0.7A | AC100V 50 / 60Hz 0.7A | |
| 振荡方式 | 自激频率自动跟踪 | 自激频率自动跟踪 | 自激频率自动跟踪 | 自激频率自动跟踪 | |
| 尺寸 | 宽180 x深175 x高79(毫米) | 宽180 x深175 x高79(毫米) | 宽180 x深175 x高79(毫米) | 宽180 x深175 x高79(毫米) | |
| 重量 | 约1.6kg | 约1.6kg | 约1.6kg | 约1.6kg | |
| 手 件 | 振荡器 | 螺栓拧紧的兰格文型 | 螺栓拧紧的兰格文型 | 螺栓拧紧的兰格文型 | 螺栓拧紧的兰格文型 |
| 尺寸 | φ24x L215(毫米) | φ24x L225(毫米) | φ34x L216(毫米) | φ26x L216(毫米) | |
| 码长 | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 2.0m | |
| 重量 | 0.1公斤 | 0.1公斤 | 0.3公斤 | 0.2公斤 | |
| 封面材料 | Duracon黑色 | Duracon黑色 | Duracon白色 局部铝 | 带 气嘴,用于冷却铝 (φ4) | |
| 喇叭材料 | 钛合金 | 钛合金 | 钛合金 | 钛合金 | |
| 输入法 | 脚踏开关类型 | 脚踏开关类型 | 手按开关类型 | 外部接点输入方式 | |
| 附加备用刀片 | M1 40张 (其中1张有孔,不能使用) | L1 20张 | H1 20张 | H1 20张 | |
| 兼容刀片 | M1 | L1,L2,L3 | H1,H2,H3,H4,H5 | H1,H2,H3,H4,H5 | |
| 备用刀片固定螺丝 | 搪瓷套件(Imo螺钉) 压入尖端M3 x 4 mm 使用次数:1 | 搪瓷套件(Imo螺丝) 压入式尖端M3 x 3 mm 使用次数:2 | 搪瓷套件(Imo螺钉) 压入尖端M3 x 4 mm 使用次数:1 | 搪瓷套件(Imo螺钉) 压入尖端M3 x 4 mm 使用次数:1 | |


