KEM 复合玻璃电极(C-171)
日期:2021-02-04 人气:1964 收藏
玻璃电极
| 复合玻璃电极(C-171) | 复合玻璃电极(C-173) | 复合玻璃电极(C-176) | |
|---|---|---|---|
| 项目数 | 67-00001-00 | 67-00001-01 | 67-00001-02 |
| 利用 | 中和滴定 | 非水滴定 | 非水滴定 |
![]() | ![]() | ![]() | |
| pH范围 | pH值0-12 | pH值0-12 | pH值0-12 |
| 温度范围 | 0-80℃ | 0-80℃ | 0-80℃ |
| 内极 | 氯化银 | 氯化银 | 氯化银 |
| 比较电极液连接部 | 陶瓷的 | 双结/固定套 | 双结/固定套 |
| 比较电极内部液体 | 3.3M氯化钾溶液 | 内筒* 1 /外筒 3.3M氯化钾溶液* 2 | 内筒* 1 /外筒 3.3M氯化钾溶液* 2 |
| 电缆 | 分开的类型 | 分开的类型 | 分开的类型 |
| 尺寸 | 长度135mm,Φ12mm | 长度135mm,Φ12mm | 长度180mm,Φ12mm |





