G2N-255 G2N-255M G2N-257 G2N-257M
日期:2024-09-07 人气:3987 收藏
| 规格 | ||||||||||||||||||||||
| 类型 | 简单类型(单功能类型) | 多类型(多功能类型) | ||||||||||||||||||||
| 型 式 | DGN-255 | DGN-257 | DGN-125 | DGN-125B | DGN-250B | |||||||||||||||||
| 测量范围 | 25毫米 | 25毫米 | 12.5毫米 | 12.5毫米 | 25毫米 | |||||||||||||||||
| 最小显示值 | 0.001毫米 | 0.01毫米 | 0.001/0.01mm 可切换显示屏 | 0.0001/0.001mm 可切换显示屏 | ||||||||||||||||||
| 指示误差 (不包括量化误差) | 0.003毫米 | 0.01毫米 | 0.003毫米 | 0.0022毫米 | ||||||||||||||||||
| 表 示 (mm表示) | -符号999.999(6 位数字) | -符号9999.99(6 位数字) | -符号99.999(5 位数字) | -符号99.9999(6 位数字) | ||||||||||||||||||
| 测定力(正姿势) | 1.2N 以下 | 1.0N 以下 | 1.2N 以下 | |||||||||||||||||||
| 保持方法 | φ8mm 柄托(如需耳托,请参阅配件 GB-1DX-4) | |||||||||||||||||||||
| 接触点 | X-14型(Sφ2.0mm 钢球付M2.5×0.45 L=7mm) | |||||||||||||||||||||
| 使用温度 | 使用温度 +5℃~40℃ | |||||||||||||||||||||
数据输出 | DGN-255 | DGN-257 | DGN-125 | DGN-125B | DGN-250B | |||||||||||||||||
| 仅限有线 | 仅限有线 | 仅限有线 | 对于无线蓝牙 4.0 USB 接收器, 请参阅配件 BT-4 (也提供有线连接输出)。 | |||||||||||||||||||
通用规范 |
| |||||||||||||||||||||
仅适用于DGN-125、 DGN-125B和 DGN-250B 的规格 |
| |||||||||||||||||||||
选项 |
| |||||||||||||||||||||
仅适用于DGN-125B和 DGN-250B 的无线规格 |
| |||||||||||||||||||||
| 标准价格 | DGN-255 | DGN-257 | DGN-125 | DGN-125B | DGN-250B | |||||||||||||||||


